simPATI Nasional | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
S5 | 5,000 | 5,125 |
S10 | 10,000 | 9,850 |
S15 | 15,000 | 15,075 |
S20 | 20,000 | 19,425 |
S25 | 25,000 | 24,575 |
S50 | 50,000 | 47,925 |
S100 | 100,000 | 94,075 |
S150 | 150,000 | 139,225 |
S200 | 200,000 | 195,550 |
kartuAS Nasional | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
A5 | 5,000 | 5,125 |
A10 | 10,000 | 9,850 |
A15 | 15,000 | 15,275 |
A20 | 20,000 | 19,550 |
A25 | 25,000 | 24,725 |
A50 | 50,000 | 47,925 |
A100 | 100.000 | 94,825 |
| Mentari | |
KODE | NOMINAL | HARGA |
M5 | 5,000 | 4,975 |
MS5 | 5,000 SMS | 4,975 |
MG5 | 5,000 GPRS | 4,975 |
MS8 | 8,000 SMS | 7,875 |
M10 | 10,000 | 9,775 |
M20 | 20,000 | 19,275 |
M25 | 25,000 | 23,975 |
MS30 | 30,000 SMS | 28,875 |
M50 | 50,000 | 48,075 |
M100 | 100,000 | 96,050 |
M150 | 150,000 | 143,050 |
IM3 | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
i5 | 5,000 | 4,975 |
is5 | 5,000 SMS | 4,975 |
ig5 | 5,000 GPRS | 4,975 |
is8 | 8,000 SMS | 7,875 |
i10 | 10,000 | 9,775 |
i20 | 20,000 | 19,175 |
i25 | 25,000 | 23,975 |
is30 | 30,000 SMS | 28,875 |
i50 | 50,000 | 48,075 |
i100 | 100.000 | 96,050 |
Indosat Transfer | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
itp10 | 10,000 | 7,575 |
itp20 | 20,000 | 15,075 |
itp50 | 50,000 | 38,075 |
itp100 | 100,000 | 75,075 |
XL | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
X5 | 5,000 | 5,050 |
X10 | 10,000 | 10,025 |
X25 | 25,000 | 24,475 |
X50 | 50,000 | 48,725 |
X100 | 100,000 | 97,325 |
XL Xtra | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
XX10 | 10,000 | 10,025 |
XX50 | 50,000 | 48,725 |
XX100 | 100,000 | 97,325 |
THREE | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
T1 | 1,000 | 1,100 |
T2 | 2,000 | 2,050 |
T3 | 3,000 | 3,050 |
T4 | 4,000 | 4,050 |
T5 | 5,000 | 4,925 |
T6 | 6,000 | 6,050 |
T7 | 7,000 | 7,050 |
T8 | 8,000 | 7,975 |
T9 | 9,000 | 9,050 |
T10 | 10,000 | 9,625 |
T20 | 20,000 | 19,250 |
T30 | 30,000 | 28,750 |
T50 | 50,000 | 47,525 |
T100 | 100,000 | 95,575 |
T150 | 150,000 | 143,700 |
T300 | 300,000 | 286,575 |
T500 | 500,000 | 477,575 |
Axis | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
AX1 | 1,000 | 1,275 |
AX5 | 5,000 | 4,875 |
AX10 | 10,000 | 9,675 |
AX20 | 20,000 | 19,275 |
AX25 | 25,000 | 23,775 |
AX50 | 50,000 | 47,075 |
AX100 | 100,000 | 93,575 |
Flexi | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
F5 | 5,000 | 5,075 |
F10 | 10,000 | 9,800 |
F20 | 20,000 | 19,250 |
F50 | 50,000 | 46,800 |
F100 | 100,000 | 93,300 |
F150 | 150,000 | 140,250 |
F250 | 250,000 | 235,425 |
Flexi | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
FT5 | 5,000 | 3,300 |
FT10 | 10,000 | 6,525 |
FT20 | 20,000 | 12,975 |
FT50 | 50,000 | 32,325 |
FT100 | 100,000 | 64,575 |
Esia | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
E1 | 1,000 | 1,150 |
E2 | 2,000 | 2,150 |
E3 | 3,000 | 3,250 |
E4 | 4,000 | 4,100 |
E5 | 5,000 | 5,100 |
E6 | 6,000 | 6,250 |
E7 | 7,000 | 7,250 |
E8 | 8,000 | 8,250 |
E9 | 9,000 | 9,050 |
E10 | 10,000 | 10,050 |
E15 | 15,000 | 15,050 |
E17 | 17,000 | 17,225 |
E19 | 19,000 | 19,050 |
E20 | 20,000 | 19,975 |
E25 | 25,000 | 24,250 |
E50 | 50,000 | 47,525 |
E100 | 100,000 | 93,675 |
StarOne | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
ST5 | 5,000 | 4,975 |
ST10 | 10,000 | 9,825 |
ST20 | 20,000 | 19,525 |
ST25 | 25,000 | 24,375 |
ST50 | 50,000 | 48,700 |
ST100 | 100,000 | 97,325 |
Fren | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
FR10 | 10,000 | 9,800 |
FR20 | 20,000 | 19,550 |
FR25 | 25,000 | 24,075 |
FR50 | 50,000 | 47,825 |
FR100 | 100,000 | 95,375 |
FR150 | 150,000 | 143,575 |
FR200 | 200,000 | 191,575 |
FR300 | 300,000 | 287,325 |
FR500 | 400,000 | 478,575 |
Hepi | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
H5 | 5,000 | 5,050 |
H10 | 10,000 | 9,875 |
H20 | 20,000 | 20,025 |
H25 | 25,000 | 24,150 |
H50 | 50,000 | 47,950 |
H100 | 100,000 | 95,425 |
H150 | 150,000 | 144,475 |
H200 | 200,000 | 192,575 |
H300 | 300,000 | 288,525 |
H500 | 500,000 | 479,325 |
Smart | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
SM5 | 5,000 | 4,875 |
SM6 | 6,000 | 5,975 |
SM7 | 7,000 | 6,950 |
SM8 | 8,000 | 7,925 |
SM9 | 9,000 | 8,850 |
SM10 | 10,000 | 9,525 |
SM20 | 20,000 | 18,850 |
SM25 | 25,000 | 23,475 |
SM30 | 30,000 | 28,725 |
SM50 | 50,000 | 46,075 |
SM100 | 100,000 | 92,075 |
Ceria | ||
KODE | NOMINAL | HARGA |
C5 | 5,000 | 4,725 |
C10 | 10,000 | 9,400 |
C20 | 20,000 | 18,625 |
C50 | 50,000 | 46,450 |
C100 | 100,000 | 92,375 |
* Daftar Harga Update tanggal 10 Juli 2009